Manchester United akan bertemu Tottenham Hotspur di Old Trafford pada laga yang akan digelar hari Minggu (15/3/2015), dalam salah satu laga paling bergengsi di Barclays Premier League.
Manchester United vs Tottenham Hotspur (Odds 0-1/2)
Karakteristik Tim Manchester United
Kekuatan |
Kemampuan mencetak gol di setiap kesempatan | Sangat Baik
|
Kemampuan menyerang dari kedua sayap | Sangat Baik |
Bangkit dari ketertinggalan | Sangat Baik |
Menciptakan peluang gol | Baik |
Menyerang dari bola mati | Baik |
Menciptakan peluang dari umpan terobosan | Baik |
Menciptakan peluang dari kemampuan individu | Baik |
Mempertahankan Keunggulan | Baik |
Kelemahan |
Menghindari Jebakan Offside | Lemah |
Bertahan dari serangan sayap | Lemah |
Menghindari lawan membuat peluang | Lemah |
Gaya Permainan |
Possesion Football |
Umpan-umpan pendek |
Mengontrol permainan didaerah pertahanan lawan |
Menyerang melalui sayap kiri |
Selalu melakukan rotasi terhadap pemain utama |
Karakteristik Tim Tottenham Hotspur
Kekuatan |
Menciptakan gol dari tembakan jarak jauh | Sangat Baik |
Menciptakan peluang dari umpan terobosan | Sangat Baik |
Menciptakan peluang dari kemampuan individu | Sangat Baik |
Melakukan serangan balik | Sangat Baik |
Menembak langsung ke gawang dari bola mati | Sangat Baik |
Bertahan dari serangan bola mati | Sangat Baik |
Mencuri bola dari lawan | Sangat Baik |
Menciptakan gol dari tembakan jarak jauh | Baik |
Menciptakan peluang gol | Baik |
Kelemahan |
Mempertahankan keunggulan | Lemah |
Duel bola atas | Lemah |
Gaya Permainan |
Melakukan tembakan jarak jauh |
Banyak melakukan tembakan spekulasi |
Menyerang dari sayap kiri |
Bermain jebakan offside |
Jarang melakukan rotasi pemain utama |
Tidak agresif |
Posisi Kedua Tim di Klasemen Liga Inggris
# | Club | Mn | Mg | S | K | SG | G | P |
4 | Manchester United | 28 | 15 | 8 | 5 | 21 | 47 | 53 |
6 | Tottenham Hotspur | 28 | 15 | 5 | 8 | 7 | 46 | 50 |
Data Pertemuan kedua tim
5 Pertemuan Terakhir Manchester United vs Tottenham Hotspur
Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds |
28/12/14 | Liga Inggris | Tottenham Hotspur | 0 - 0 | Manchester United | 1/4 - 0 |
02/01/14 | Liga Inggris | Manchester United | 1 - 2 | Tottenham Hotspur | 0 - 3/4 |
01/12/13 | Liga Inggris | Tottenham Hotspur | 2 - 2 | Manchester United | 0 - 0 |
20/01/13 | Liga Inggris | Tottenham Hotspur | 1 - 1 | Manchester United | 1/4 - 0 |
29/09/12 | Liga Inggris | Manchester United | 2 - 3 | Tottenham Hotspur | 0 - 1 |
5 Pertandingan Terakhir Manchester United ( WLWWL )
Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds |
10/03/15 | English Fa Cup | Manchester United | 1 - 2 | Arsenal | 0 - 1/4 |
05/03/15 | Liga Inggris | Newcastle United | 0 - 1 | Manchester United | 1/2 - 0 |
28/02/15 | Liga Inggris | Manchester United | 2 - 0 | Sunderland | 0 - 1 1/2 |
21/02/15 | Liga Inggris | Swansea City | 2 - 1 | Manchester United | 1/2 - 0 |
17/02/15 | English Fa Cup | Preston | 1 - 3 | Manchester United | 1 1/4 - 0 |
5 Pertandingan Terakhir Tottenham Hotspur ( DLLWW )
Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds |
07/03/15 | Liga Inggris | Queens Park Rangers | 1 - 2 | Tottenham Hotspur | 3/4 - 0 |
05/03/15 | Liga Inggris | Tottenham Hotspur | 3 - 2 | Swansea City | 0 - 3/4 |
01/03/15 | England Carling Cup | Chelsea | 2 - 0 | Tottenham Hotspur | 0 - 3/4 |
27/02/15 | Liga Europa | Fiorentina | 2 - 0 | Tottenham Hotspur | 0 - 1/2 |
22/02/15 | Liga Inggris | Tottenham Hotspur | 2 - 2 | West Ham United | 0 - 3/4 |
5 Laga Kandang Terakhir Manchester United
Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds |
10/03/15 | English Fa Cup | Manchester United | 1 - 2 | Arsenal | 0 - 1/4 |
28/02/15 | Liga Inggris | Manchester United | 2 - 0 | Sunderland | 0 - 1 1/2 |
12/02/15 | Liga Inggris | Manchester United | 3 - 1 | Burnley | 0 - 1 1/2 |
31/01/15 | Liga Inggris | Manchester United | 3 - 1 | Leicester City | 0 - 1 1/2 |
11/01/15 | Liga Inggris | Manchester United | 0 - 1 | Southampton | 0 - 3/4 |
5 Laga Tandang Terakhir Tottenham Hotspur
Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds |
07/03/15 | Liga Inggris | Queens Park Rangers | 1 - 2 | Tottenham Hotspur | 3/4 - 0 |
01/03/15 | England Carling Cup | Chelsea | 2 - 0 | Tottenham Hotspur | 0 - 3/4 |
27/02/15 | Liga Europa | Fiorentina | 2 - 0 | Tottenham Hotspur | 0 - 1/2 |
11/02/15 | Liga Inggris | Liverpool | 3 - 2 | Tottenham Hotspur | 0 - 1/2 |
31/01/15 | Liga Inggris | West Bromwich Albion | 0 - 3 | Tottenham Hotspur | 0 - 0 |
Fakta-Fakta Pertandingan
Manchester United telah menang 3 kali dari 5 laga kandang terakhir
Tottenham Hotspur telah kalah 3 kali dari 5 laga tandang terakhir
Prediksi Manchester United vs Tottenham Hotspur
Tipster | Prediksi |
Macau Sports | Manchester United vs Tottenham Hotspur +1/2
Prediksi Skor 3-1
Over/Under: 2 3/4
Over |
Total Football | Manchester United vs Tottenham Hotspur +1/2
MU ingin mempertahankan posisi 4 besar sementara TTH datang dgn mental
bgs. Kualitas tekanan MU masih lbh baik drpd TTH. MU bs 1 bola |
| Manchester United vs Tottenham Hotspur +1/2
Para pakar menjagokan Manchester United dengan memberikan 1/2 bola kepada Tottenham Hotspur. Kami pilih Manchester United
Prediksi Skor 2-1 |
DOWNLOAD $12,234 in 2 months GAMBLING Software?
BalasHapusLet me get it right.
I dont care about sports. Never cared less.
I tried EVERYTHING from stocks & forex to internet marketing and affiliate products.. I even made some money but then blew it all away when the stock market went south.
I think I finally found it. Get It TODAY!